裁板锯
卧 式 带 锯 上 锯 技 术 参 数 | ||
上锯300型 | 上锯400型 | |
最大加工尺寸 | 300*300mm | 400*300mm |
锯条到工作台距离(板材厚) | 3-200mm | |
输送带宽度 | 285mm | 380mm |
锯轮直径 | 711mm | |
进给速度 | 0-18m/min | |
锯轮升降电机功率 | 0.18kw | |
锯轮电机功率 | 15kw | 18.5kw |
液压压力 | 55kg/cm3 | |
吸尘管直径 | 102mm*2 | |
锯条尺寸长*宽*厚 |
4572*27*0.9mm(1"锯轮) 4572*41*1.27mm(1.3"锯轮) |
|
锯路 | 1.2-2.2mm | |
外形尺寸 | 3000*1950*1850mm | 4000*1950*1850mm |
净重 | 1800kg | 1900kg |
上锯配置:电器施耐德和西门子,轴承日本NSK,电机广东天一,整机焖火,滚珠丝杆升降,保证精准度, 液压传送,平稳度高 |
卧 式 带 锯 下 锯 技 术 参 数 | ||
下锯400型 | 下锯650型 | |
最大加工尺寸 | 400*100mm | 650*100mm |
传送带宽度 | 400mm | 650mm |
送料速度 | 0-14m/min | |
锯轮直径 | 600mm | |
锯轮电机功率 | 18.5kw | |
液压压力 | 60kg/cm3 | |
外形尺寸 | 2300*2680*1500mm | |
净重 | 1900kg | 2050kg |
29000元 | 40000元 | |
带锯机上下锯区别:上锯的工作效率每分钟18米,下锯每分钟12米,上锯是液压传送,下锯电机变频传送。 |